sp7vc, SP7VC, sn7v,SN7V, Przemysław Gołembowski, Przemyslaw Golembowski,Przemyslaw,Golembowski,Przemysław, Gołembowski,KF,kf,UKF, VHF, SHF, ukf, vhf, shf, zawody kf,Zawody KF, zawody ukf, Zawody UKF, zawody vhf, Zawody VHF, zawody shf, Zawody SHF, dyplomy kf, Dyplomy KF, dyplomy ukf ,deski, podróże , Podróze, Moje podróże, moje podróże,
Luxemburg LX/SP7VC, Namibia V5/SP7VC, Brazylia PY5/SP7VC ,Paragwaj ZP/SP7VC ,Argentyna LU/SP7VC, Boliwia CP1/SP7VC, Peru OA/SP7VC, Bałtyk SP7VC/mm, Na dorsza,SP7VC/M,Samochodem,Safari,Anteny, Spotkania i Zjazdy,Buchwald JO71VQ, Górki Duże JO91SN, Klusek JO92SM, Legnica JO81AF' Kołaczkowo JO83VA,Darłówko JO84EK, Łódź JO91SS, Świeradowiec JO70QV
sp7vc, SP7VC, sn7v,SN7V, Przemysław Gołembowski,Przemyslaw Golembowski, Przemyslaw, Golembowski, Przemysław, Gołembowski,KF,kf,UKF, VHF, SHF, ukf, vhf, shf, zawody kf,Zawody KF, zawody ukf, Zawody UKF, zawody vhf, Zawody VHF, zawody shf, Zawody SHF, dyplomy kf, Dyplomy KF, dyplomy ukf , podróże , Podróze, Moje podróże, moje podróże,
Luxemburg LX/SP7VC, Namibia V5/SP7VC, Brazylia PY5/SP7VC ,Paragwaj ZP/SP7VC ,Argentyna LU/SP7VC, Boliwia CP1/SP7VC, Peru OA/SP7VC, Bałtyk SP7VC/mm, Na dorsza,SP7VC/M,Samochodem,Safari,Anteny, Spotkania i Zjazdy,Buchwald JO71VQ, Górki Duże JO91SN, Klusek JO92SM, Legnica JO81AF' Kołaczkowo JO83VA,Darłówko JO84EK, Łódź JO91SS, Świeradowiec JO70QV
SP 7 VC :: Home Page ::
Wyniki z zawodów IARU VHF
3 - 4 wrzesień 2006
144 MHz MO
Id. |
Call |
Locator |
QSOs |
Points |
km/QSO |
ODX Call |
ODX Loc |
ODX QRB |
1. | SN7V | JO71VQ | 566 | 203656 | 360.4 | G0KPW | JO02RF | 983 km |
2. | SN7L | JO70SS | 593 | 190547 | 320.7 | G0KPW | JO02RP | 991 km |
3. | SN9D | JN99MQ | 521 | 179246 | 340.7 | DR5A | JO30EM | 907 km |
4. | SN6W | JO80FQ | 450 | 135258 | 299.9 | F5SE/P | JN19XH | 906 km |
5. | SN6F | JO81NG | 300 | 104463 | 344.7 | IK5ZWU/6 | JN63GN | 924 km |
6. | SP9KDA | JO80RG | 364 | 99133 | 270.8 | IK0DDP/6 | JN63KC | 870 km |
7. | SN9C | JO90PQ | 217 | 76511 | 346.2 | IK5ZWU/6 | JN63GN | 942 km |
8. | SN5P | KO02WL | 146 | 71310 | 485.14 | S50C | JN76JG | 860 km |
9. | SP9ZHR | JO90KG | 129 | 43522 | 334.7 | IK5ZWU/6 | JN63GN | 887 km |
10. | SP3YDE/3 | JO82UM | 103 | 36942 | 348.52 | DR9A | JN48EQ | 784 km |
11. | SP9KJU | JO90DB | 110 | 27135 | 246.60 | IK5ZWU/6 | JN63GN | 845 km |
12. | SP1YSZ | JO73GJ | 60 | 23046 | 84.1 | S57O | JN86DT | 743 km |
13. | SP8ZBW/8 | KN09QT | 77 | 22955 | 90.5 | DO2ML | JN68GI | 664 km |
14. | SP4YGS | JO93XN | 42 | 19088 | 24.15 | DR2X | JO40QL | 801 km |
15. | SN40KB | JO91NA | 9 | 1316 | 119.6 | SN7L | JO70SS | 253 km |
Wyniki Zawodów Letnich UKF PZK
5 - 6 sierpień 2006
144 MHz MO
Id. |
Call |
Locator |
QSOs |
Points |
ODX Call |
ODX Loc |
ODX QRB |
1. | HA5KDQ | JN97LN | 300 | 150280 | DF0CB | - | 912 km |
2. | SN9D | JN99MQ | 323 | 150233 | IK5VHU | - | 888 km |
3. | SN7V | JO71VQ | 222 | 116561 | G0KPW | - | 983 km |
4. | HA6W | KN08FB | 203 | 102540 | G0KPW | - | 1427 km |
5. | HA5A | JN97LN | 163 | 94832 | GW8IZR | - | 1764 km |
6. | SN7L | JO91QF | 176 | 94455 | S55M/p | - | 750 km |
7. | SN6W | JO80FQ | 208 | 87197 | IK1AZV/1 | - | 966 km |
8. | OL1B | JO80IB | 209 | 68438 | I5PVA/6 | - | 789 km |
9. | HG6Z | JN97WV | 120 | 59294 | DF0CI | - | 792 km |
10. | HA6KVC/p | JN97WV | 121 | 57553 | I1BPU/2 | - | 893 km |
11. | SP9ZHR/p | JO90RJ | 112 | 53811 | I5PVA/6 | - | 923 km |
12. | OK1KDO | JN69JJ | 105 | 46160 | I0IGB | - | 757 km |
13. | HA6KVB | KN07AV | 88 | 43205 | DK5EW | - | 813 km |
14. | SP9YKD | JN99MQ | 55 | 19565 | DK1FC | - | 564 km |
15. | SP7KKX/8 | KO10CS | 27 | 18274 | 9A5Y | - | 680 km |
16. | SN5P | KO02WL | 24 | 16893 | OE3BCA | - | 643 km |
17. | SP6PLH | JO81CE | 26 | 12943 | 9A5Y | - | 625 km |
18. | SP3KCL/p | JO72TU | 13 | 8224 | HG6Z | - | 629 km |
III Próby Subregionalne
1 - 2 lipiec 2006
144 MHz MO
Id. |
Call |
Locator |
QSOs |
Points |
km/QSO |
ODX Call |
ODX Loc |
ODX QRB |
1. |
SN7L |
JO70SS |
628 |
209314 |
333.3 |
IZ2DJP/3 |
JN81AP | 1016 km |
2. |
SN7V |
JO71VQ |
462 |
162653 |
352.0 |
YT7C |
JN94XC |
899 km |
3. | SN9D | JN99MQ | 443 | 128955 | 291.0 | I4GYG | JN52HP | 1016 km |
4. | SP9KDA | JO80RG | 405 | 107828 | 266.2 | OZ5GX | JO57FJ | 915 km |
5. | SN5P | KO02WL | 123 | 59147 | 480.8 | YT0A | KN04CD | 935 km |
6. | SN9C | JO90PQ | 178 | 55066 | 309.3 | YT2L | KN03IH | 827 km |
7. | SP9ZHR | JO90KG | 151 | 45794 | 303.2 | IK0DDP/6 | JN63KC | 919 km |
8. | SP1YSZ | JO73GJ | 108 | 39983 | 370.2 | UR7D | KN18JT | 769 km |
9. | SN9J | JO90EA | 184 | 34709 | 188.6 | IK0DDP/6 | JN63KC | 876 km |
10. | SP4YGS | JO93XN | 61 | 28125 | 461.0 | SM3BEI | JP81NG | 874 km |
11. | SP2PIK | JO83VA | 66 | 23510 | 356.2 | S57O | JN86DT | 699 km |
12. | SP9KJU | JO90DB | 91 | 21542 | 236.7 | IK5ZWU/6 | JN63GN | 845 km |
13. | SN6G | JO80VC | 97 | 17531 | 180.7 | YT2F | KN03KU | 733 km |
II Próby Subregionalne
6 - 7 maj 2006
144 MHz MO
Id. |
Call |
Locator |
QSOs |
Points |
km/QSO |
ODX Call |
ODX QRB |
1. | SN7V | JO71VQ | 493 | 167463 | 339.6 | YT7G | 899 km |
2. | SN6W | JO80FQ | 359 | 104542 | 291.2 | IK0DDP | 892 km |
3. | SN7L | JO91QF | 227 | 86205 | 379.7 | IK5ZWU/6 | 995 km |
4. | SN9D | JO81WI | 215 | 77053 | 358.3 | IK5ZWU/6 | 954 km |
5. | SP9KDA | JO80RG | 271 | 63657 | 234.8 | IK5ZWU/6 | 834 km |
6. | SN5P | KO02WL | 112 | 53005 | 473.2 | S50C | 860 km |
7. | SP9ZHR | JO90KG | 133 | 41411 | 311.3 | IK5ZWU/6 | 887 km |
8. | SP1YSZ | JO73GJ | 96 | 32534 | 338.8 | HA2R | 726 km |
9. | SP9KJU | JO90DB | 100 | 22832 | 228.3 | DK0BN | 750 km |
10. | SP3PSM | JO82LK | 44 | 19207 | 436.5 | OL3Z | 853 km |
11. | SN6G | JO80VC | 94 | 15008 | 159.6 | DL0HEU | 674 km |
12. | SP4YGS | JO93XN | 28 | 11108 | 396.7 | YO2KBK/p | 821 km |
13. | SP9PGB/9 | JO90NG | 54 | 6932 | 128.3 | S50C | 548 km |
14. | SN6I | JO80CQ | 15 | 2272 | 151.4 | OM3KHE | 256 km |
I Próby Subregionalne
4 - 5 marzec 2006
144 MHz MO
Id. |
Call |
Locator |
QSOs |
Points |
km/QSO |
ODX Call |
ODX QRB |
1. | SN7V | JO71VQ | 351 | 107536 | 306.3 | OZ6ABA | 727 km |
2. | SP2PIK | JO83VA | 211 | 83541 | 395.9 | DL0HEU | 830 km |
3. | SN6W | JO80FQ | 298 | 76018 | 255.0 | IK1AZV/1 | 966 km |
4. | SP9KJT | JO90GC | 218 | 55065 | 252.5 | IW4CJM | 823 km |
5. | SN7L | JO91QF | 143 | 47099 | 329.3 | SM6C | 870 km |
6. | SP9KDA | JO90EU | 127 | 37094 | 292.0 | DK9IP | 757 km |
7. | SP4YGS | JO93XN | 63 | 27042 | 429.2 | DK3FK | 745 km |
8. | SP9ZHR | JO90KG | 99 | 24032 | 242.7 | DK9IP | 778 km |
9. | SN9D | JN99HW | 113 | 21771 | 192.6 | DL0HEU | 727 km |
10. | SP1YSZ | JO73GJ | 37 | 11387 | 307.7 | DR5A | 644 km |
11. | SN6I | JO80CQ | 39 | 8933 | 229.0 | 9A4V | 612 km |
12. | SP9ZKN | JN99SV | 36 | 7001 | 194.4 | 9A5W | 544 km |
13. | SP8ZBW/8 | KN09SR | 2 | 557 | 278.5 | OK1KKD | 551 km |
sp7vc, SP7VC, sn7v,SN7V, Przemysław Gołembowski, Przemyslaw Golembowski,Przemyslaw,Golembowski,Przemysław, Gołembowski,KF,kf,UKF, VHF, SHF, ukf, vhf, shf, zawody kf,Zawody KF, zawody ukf, Zawody UKF, zawody vhf, Zawody VHF, zawody shf, Zawody SHF, dyplomy kf, Dyplomy KF, dyplomy ukf ,deski, podróże , Podróze, Moje podróże, moje podróże,
Luxemburg LX/SP7VC, Namibia V5/SP7VC, Brazylia PY5/SP7VC ,Paragwaj ZP/SP7VC ,Argentyna LU/SP7VC, Boliwia CP1/SP7VC, Peru OA/SP7VC, Bałtyk SP7VC/mm, Na dorsza,SP7VC/M,Samochodem,Safari,Anteny, Spotkania i Zjazdy,Buchwald JO71VQ, Górki Duże JO91SN, Klusek JO92SM, Legnica JO81AF' Kołaczkowo JO83VA,Darłówko JO84EK, Łódź JO91SS, Świeradowiec JO70QV
sp7vc, SP7VC, sn7v,SN7V, Przemysław Gołembowski,Przemyslaw Golembowski, Przemyslaw, Golembowski, Przemysław, Gołembowski,KF,kf,UKF, VHF, SHF, ukf, vhf, shf, zawody kf,Zawody KF, zawody ukf, Zawody UKF, zawody vhf, Zawody VHF, zawody shf, Zawody SHF, dyplomy kf, Dyplomy KF, dyplomy ukf , podróże , Podróze, Moje podróże, moje podróże,
Luxemburg LX/SP7VC, Namibia V5/SP7VC, Brazylia PY5/SP7VC ,Paragwaj ZP/SP7VC ,Argentyna LU/SP7VC, Boliwia CP1/SP7VC, Peru OA/SP7VC, Bałtyk SP7VC/mm, Na dorsza,SP7VC/M,Samochodem,Safari,Anteny, Spotkania i Zjazdy,Buchwald JO71VQ, Górki Duże JO91SN, Klusek JO92SM, Legnica JO81AF' Kołaczkowo JO83VA,Darłówko JO84EK, Łódź JO91SS, Świeradowiec JO70QV
SP 7 VC :: Home Page ::